Os cálculos do artigo anterior são um pouco simplistas...
A maneira correcta de os fazer é recorrendo à tabela que contem os coeficientes de desvalorização da moeda (publicados anualmente pelo Ministério das Finanças, portaria nº409/2006) e perceber quanto valeria a prestação de renda fixa nos dias de hoje, obtendo assim o valor actualizado face à desvalorização da moeda.
Basta multiplicar o valor de 12 prestações (1 ano) pelo respectivo coeficiente anual. Para o Lote 63 (1795$/mês ou 21540$/ano) obtemos os seguintes valores:
A maneira correcta de os fazer é recorrendo à tabela que contem os coeficientes de desvalorização da moeda (publicados anualmente pelo Ministério das Finanças, portaria nº409/2006) e perceber quanto valeria a prestação de renda fixa nos dias de hoje, obtendo assim o valor actualizado face à desvalorização da moeda.
Basta multiplicar o valor de 12 prestações (1 ano) pelo respectivo coeficiente anual. Para o Lote 63 (1795$/mês ou 21540$/ano) obtemos os seguintes valores:
ANO | Coeficiente | Valor actualizado |
1975 | 25,31 | 545.177,40 Esc. |
1976 | 21,19 | 456.432,60 Esc. |
1977 | 16,27 | 350.455,80 Esc. |
1978 | 12,73 | 274.204,20 Esc. |
1979 | 10,04 | 216.261,60 Esc. |
1980 | 9,05 | 194.937,00 Esc. |
1981 | 7,40 | 159.396,00 Esc. |
1982 | 6,15 | 132.471,00 Esc. |
1983 | 4,91 | 105.761,40 Esc. |
1984 | 3,81 | 82.067,40 Esc. |
1985 | 3,18 | 68.497,20 Esc. |
1986 | 2,88 | 62.035,20 Esc. |
1987 | 2,64 | 56.865,60 Esc. |
1988 | 2,39 | 51.480,60 Esc. |
1989 | 2,14 | 46.095,60 Esc. |
1990 | 1,91 | 41.141,40 Esc. |
1991 | 1,70 | 36.618,00 Esc. |
1992 | 1,56 | 33.602,40 Esc. |
1993 | 1,45 | 31.233,00 Esc. |
1994 | 1,38 | 29.725,20 Esc. |
1995 | 1,33 | 28.648,20 Esc. |
1996 | 1,26 | 27.140,40 Esc. |
1997 | 1,27 | 27.355,80 Esc. |
1998 | 1,23 | 26.494,20 Esc. |
1999 | 1,21 | 26.063,40 Esc. |
2000 | 1,18 | 25.417,20 Esc. |
2001 | 1,11 | 23.909,40 Esc. |
2002 | 1,07 | 23.047,80 Esc. |
2003 | 1,04 | 22.401,60 Esc. |
2004 | 1,02 | 21.970,80 Esc. |
2005 | 1,00 | 21.540,00 Esc. |
TOTAL | 3.248.447,40 Esc. |
1 comentário:
E mais uma vez aqui se vê a finalidade da nossa prestação de renda fixa, que actualizando o valor da moeda podemos chegar a conclusão que à 32 anos atrás as pessoas pagavam cerca 45 contos por mês!! O que equivalia ao ordenado de uma pessoa e em alguns casos secalhar nem chegava!!
As prestações agora são muito pequenas! pois são, mas as pessoas fizeram muitos sacrificios para as pagar desde 1975 que não eram nada pequenas, e a razão por elas agora serem muito pequenas é simples já nem deviam existir porque as casas já estão pagas!!!!
Enviar um comentário